2412	7.90
5478	4.28
2498	4.18
3356	4.02
2104	3.57
6176	3.49
2347	3.41
3045	3.26
2454	2.88
5471	2.78
9914	2.66
2451	2.55
2882	2.51
2353	2.50
3450	2.45
4906	2.40
8081	2.23
2325	2.22
6286	2.08
5854	1.84
3014	1.78
2317	1.76
3443	1.73
3083	1.73
8163	1.69
2330	1.52
1201	1.52
2392	1.34
2854	1.34
3044	1.32
2707	1.30
2605	1.24
3481	1.17
5609	0.91
2608	0.19
0000	16.25
